| Spee, Hannes | 100m | 8.Platz |
| Musso, Rafael-Zeno | Speer | 1.Platz |
| Kugel | 2.Platz | |
| Hammer | 3.Platz | |
| Zimmermann, Lea-Sophie | Weit | 11.Platz |
| 60mHü | 14.Platz | |
| Grigo, Annika | 100m | 10.Platz |
| Carniel, Maria-Lena | 3000m Gehen | 1.Platz |
| Betke, Emma-Louise | 800m | 7.Platz |
| Bernhardt, Nils | 75m | 12.Platz |
| 60mHü | 11.Platz | |
| Speer | 3.Platz |
