| Gottschall, Hermann Karl | 50m | 1.Platz |
| Weit | 1.Platz | |
| Ball | 1.Platz | |
| Gottschall, Wilhelm Kurt | 50m | 3.Platz |
| Weit | 3.Platz | |
| Ball | 2.Platz | |
| Bernhardt, Nils | 75m | 6.Platz |
| Speer | 2.Platz | |
| Kugel | 4.Platz | |
| Weit | 2.Platz | |
| Bötticher, Jasmin | 50m | 3.Platz |
| Ball | 2.Platz | |
| Weit | 3.Platz | |
| Qendt, Anna | 75m | 2.Platz |
| Weit | 2.Platz | |
| Zimmermann, Lea Sophie | 100m | 1.Platz |
| Weit | 3.Platz | |
| Grigo, Sophia | Kugel | 2.Platz |
